eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2019 mrok..pdf (PDF, 129.66Kb) | 2020-06-17 07:42:55 | 265 razy |
2 | Łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego za 2019 rok.pdf (PDF, 172.79Kb) | 2020-06-17 07:42:55 | 264 razy |
3 | Łączny rachunek zysków i strat za 2019 r..pdf (PDF, 149.67Kb) | 2020-06-17 07:42:55 | 268 razy |
4 | Bilans z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2019 rok.pdf (PDF, 139.46Kb) | 2020-06-17 07:40:51 | 294 razy |
5 | Łączna informacja dodatkowa za 2019 rok.pdf (PDF, 1.46Mb) | 2020-06-17 07:40:51 | 268 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Barbara Mikołajczak | 17-06-2020 07:40:51 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Mikołajczak | 17-06-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Barbara Mikołajczak | 17-06-2020 07:43:47 |