eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans z wykonania budżetu za 2021 r.- Gminy Koczała.pdf (PDF, 159.65Kb) | 2022-06-13 09:03:20 | 365 razy |
| 2 | Łączna informacja dodatkowa za 2021 r.- Gminy Koczała.pdf (PDF, 902.63Kb) | 2022-06-13 09:03:20 | 364 razy |
| 3 | Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021 r.- Gminy Koczała.pdf (PDF, 164.56Kb) | 2022-06-13 09:03:20 | 352 razy |
| 4 | Łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego za 2021 r.- Gminy Koczała.pdf (PDF, 280.82Kb) | 2022-06-13 09:03:20 | 458 razy |
| 5 | Łączny rachunek zysków i strat za 2021 r.- Gminy Koczała.pdf (PDF, 228.83Kb) | 2022-06-13 09:03:20 | 343 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 13-06-2022 09:03:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 13-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 13-06-2022 09:03:20 |

