eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 128.33Kb) | 2023-05-22 15:36:10 | 298 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat za 2022 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 141.91Kb) | 2023-05-22 15:35:57 | 312 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za 2022 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 216.26Kb) | 2023-05-22 15:35:47 | 299 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2022 rok - Urząd Gminy Koczała - załącznik.pdf (PDF, 1.28Mb) | 2023-05-22 15:35:35 | 318 razy |
| 5 | Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 166.26Kb) | 2023-05-22 15:35:20 | 306 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 15:35:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 15:36:10 |

