eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Skonsolidowany bilans JST za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 152.50Kb) | 2023-05-22 15:38:41 | 323 razy |
| 2 | Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 151.51Kb) | 2023-05-22 15:38:28 | 301 razy |
| 3 | Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 172.38Kb) | 2023-05-22 15:38:09 | 328 razy |
| 4 | Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 129.57Kb) | 2023-05-22 15:37:55 | 317 razy |
| 5 | Łączna Informacja dodatkowa za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 215.71Kb) | 2023-05-22 15:37:43 | 297 razy |
| 6 | Łączna Informacja dodatkowa za 2022 rok - Gmina Koczała - załącznik.pdf (PDF, 607.10Kb) | 2023-05-22 15:37:34 | 300 razy |
| 7 | Bilans z wykonania budżetu JST za 2022 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 133.02Kb) | 2023-05-22 15:37:13 | 340 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 15:37:13 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 22-05-2023 15:38:41 |

