eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Koczała na 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Harmonogram Koczała (bloki mieszkalne).pdf (PDF, 151.91Kb) | 2023-12-18 07:36:33 | 99 razy |
2 | harmonogram Koczała (oprócz ul. Polnej i ul. Spacerowej).pdf (PDF, 138.63Kb) | 2023-12-18 07:36:19 | 114 razy |
3 | Harmonogram Pietrzykowo, Trzyniec, Wilkowo, Dymin, Dźwierzno, Łękinia, Koczała ul. Spacerowa.pdf (PDF, 139.88Kb) | 2023-12-18 07:36:07 | 108 razy |
4 | Harmonogram Zagaje, Adamki, Ciemino, Pietrzykówko, Niesiłowo, Ostrówek, Starzno, Załęże.pdf (PDF, 141.32Kb) | 2023-12-18 07:35:54 | 101 razy |
5 | Harmonogram Zapadłe, Stara Brda, Stara Brda Pilska, Kałka, Niedźwiady, Bielsko, Potoki, Świerkówko, Bryle.pdf (PDF, 139.14Kb) | 2023-12-18 07:35:41 | 102 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 18-12-2023 07:35:41 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 18-12-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 18-12-2023 07:36:33 |