eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2023 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 154.23Kb) | 2024-04-30 16:45:13 | 249 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za 2023 rok - Urząd Gminy Koczała - załącznik.pdf (PDF, 1.12Mb) | 2024-04-30 16:44:53 | 230 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za 2023 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 217.13Kb) | 2024-04-30 16:44:39 | 215 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat za 2023 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 143.84Kb) | 2024-04-30 16:44:25 | 228 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 130.84Kb) | 2024-04-30 16:43:08 | 223 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 16:43:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 16:45:13 |

