eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans z wykonania budżetu JST za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 132.95Kb) | 2024-04-30 16:47:41 | 236 razy |
| 2 | Łączna Informacja dodatkowa za 2023 rok - Gmina Koczała - załącznik.pdf (PDF, 606.32Kb) | 2024-04-30 16:47:30 | 252 razy |
| 3 | Łączna Informacja dodatkowa za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 215.40Kb) | 2024-04-30 16:47:13 | 213 razy |
| 4 | Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 134.14Kb) | 2024-04-30 16:46:55 | 239 razy |
| 5 | Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 174.63Kb) | 2024-04-30 16:46:35 | 235 razy |
| 6 | Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 149.20Kb) | 2024-04-30 16:46:21 | 226 razy |
| 7 | Skonsolidowany bilan JST za 2023 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 152.49Kb) | 2024-04-30 16:46:07 | 235 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 16:46:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 30-04-2024 16:47:41 |

