eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2024 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 166.54Kb) | 2025-05-05 14:17:43 | 165 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za 2024 rok - Urząd Gminy Koczała - załącznik.pdf (PDF, 1.18Mb) | 2025-05-05 14:17:32 | 159 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za 2024 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 179.28Kb) | 2025-05-05 14:17:18 | 139 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat za 2024 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 142.19Kb) | 2025-05-05 14:17:03 | 146 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 142.19Kb) | 2025-05-05 14:16:51 | 148 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 14:16:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 14:17:43 |

