eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans z wykonania budżetu JST za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 140.45Kb) | 2025-05-05 14:19:52 | 173 razy |
| 2 | Łączna Informacja dodatkowa za 2024 rok - Gmina Koczała - załącznik.pdf (PDF, 634.20Kb) | 2025-05-05 14:19:40 | 176 razy |
| 3 | Łączna Informacja dodatkowa za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 215.99Kb) | 2025-05-05 14:19:20 | 153 razy |
| 4 | Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 133.72Kb) | 2025-05-05 14:19:06 | 155 razy |
| 5 | Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 174.15Kb) | 2025-05-05 14:18:54 | 168 razy |
| 6 | Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 149.17Kb) | 2025-05-05 14:18:43 | 164 razy |
| 7 | Skonsolidowany bilan JST za 2024 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 152.15Kb) | 2025-05-05 14:18:31 | 156 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 14:18:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 05-05-2025 14:19:52 |

