eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w 2025 roku
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku z dnia 02.09.2025 r.pdf (PDF, 149.87Kb) | 2025-09-03 12:26:01 | 155 razy |
| 2 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 21.08.2025 r.pdf (PDF, 128.00Kb) | 2025-08-26 08:12:40 | 104 razy |
| 3 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 07.08.2025 r.pdf (PDF, 121.82Kb) | 2025-08-11 13:25:43 | 111 razy |
| 4 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 10.07.2025 r.pdf (PDF, 122.48Kb) | 2025-07-11 11:42:50 | 133 razy |
| 5 | Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 26.06.2025 r.pdf (PDF, 114.34Kb) | 2025-06-30 08:13:49 | 132 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 30-06-2025 08:13:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 30-06-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 03-09-2025 12:26:01 |

