eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Koczała za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS za 2025 r. - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 206.69Kb) | 2026-05-04 13:30:04 | 29 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za 2025 r. - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 181.35Kb) | 2026-05-04 13:29:25 | 26 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za 2025 r. - Urząd Gminy Koczała - załącznik nr 1.pdf (PDF, 1.06Mb) | 2026-05-04 13:28:54 | 28 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 r. - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 142.43Kb) | 2026-05-04 13:28:23 | 28 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 r. - Urząd Gminy Koczała.pdf (PDF, 128.33Kb) | 2026-05-04 13:28:03 | 25 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 13:28:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 13:30:04 |

