eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Gminy Koczała za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS z wykonania budżetu JST za 2025 r. - Gmina Koczała.pdf (PDF, 139.25Kb) | 2026-05-04 13:46:37 | 36 razy |
| 2 | Łączna Informacja dodatkowa za 2025 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 219.64Kb) | 2026-05-04 13:46:24 | 29 razy |
| 3 | Łączna Informacja dodatkowa za 2025 rok - Gmina Koczała - załącznik.pdf (PDF, 667.75Kb) | 2026-05-04 13:46:12 | 28 razy |
| 4 | Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 134.45Kb) | 2026-05-04 13:45:44 | 32 razy |
| 5 | Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 209.41Kb) | 2026-05-04 13:45:23 | 29 razy |
| 6 | Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - Gmina Koczała.pdf (PDF, 149.42Kb) | 2026-05-04 13:33:12 | 35 razy |
| 7 | Skonsolidowany Bilans JST za 2025 r. - Gmina Koczała.pdf (PDF, 152.44Kb) | 2026-05-04 13:32:27 | 36 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 13:32:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzanna Wysocka | 04-05-2026 13:46:37 |

